Skip to content
NFL Street Reborn

Roster

Every player, every rating

Live from the roster database the game is built from. Ratings are shown on the game's own 0–20 scale; overall is the authored 0–99 number. ★ marks a signature player.

Player Pos Team OVR Pass Speed Block O-Mov Catch Power Jump Tackle Cover D-Mov Ht Wt
Josh Allen #17 Gunslinger QB BUF 99 20 16 3 17 4 16 17 8 5 3 6'5" 237
Ja'Marr Chase #1 Deep Threat WR CIN 99 4 19 5 18 20 14 20 5 14 5 6'0" 205
Myles Garrett #95 Power Rusher DL LAR 99 8 14 12 6 5 7 19 20 11 20 6'4" 272
Trey McBride #85 Vertical Threat WR ARI 99 4 16 15 15 20 15 18 9 13 7 6'4" 246
Jaxon Smith-Njigba #11 Deep Threat WR SEA 99 3 18 4 18 20 15 19 2 11 2 6'1" 200
Matthew Stafford #9 Field General QB LAR 99 20 6 3 6 2 7 6 2 5 2 6'3" 214
Jahmyr Gibbs Elusive Back RB DET 98 4 20 4 20 15 14 16 3 5 3 5'9" 199
Christian Gonzalez Press/Physical DB NE 98 4 19 3 13 13 9 20 12 20 7 6'2" 201
Puka Nacua #12 Slot WR LAR 98 3 18 13 18 20 17 18 2 7 2 6'1" 216
Micah Parsons #1 Speed Rusher DL GB 98 3 15 10 11 9 10 14 19 12 20 6'3" 245
Penei Sewell #58 Power OL DET 98 2 8 20 6 8 12 2 15 5 17 6'6" 335
Joe Burrow #9 Field General QB CIN 97 20 12 2 10 4 8 5 5 9 2 6'4" 215
Maxx Crosby #98 Speed Rusher DL LV 97 2 13 8 5 6 6 14 19 10 20 6'5" 255
Lane Johnson #65 Power OL PHI 97 13 8 20 6 10 13 11 17 7 16 6'6" 325
Christian McCaffrey #23 Receiving Back RB SF 97 11 18 8 18 19 16 16 7 6 4 5'11" 205
Patrick Surtain II #2 Press/Physical DB DEN 97 3 18 4 12 14 8 18 14 20 6 6'2" 202
Fred Warner #54 Coverage LB SF 97 1 15 8 8 10 5 18 20 19 14 6'3" 230
Garett Bolles #72 Pass Protector OL DEN 96 2 7 19 3 4 12 2 16 5 16 6'5" 300
Derrick Brown #95 Run Stopper DL CAR 96 7 6 14 6 9 8 2 19 9 19 6'5" 320
George Kittle #85 Possession WR SF 96 4 15 16 12 19 14 16 10 7 6 6'4" 250
Jonathan Taylor #28 Power Back RB IND 96 4 19 5 19 12 19 15 7 6 4 5'10" 226
Joe Thuney #62 Pass Protector OL CHI 96 2 6 17 2 2 10 11 13 4 17 6'5" 301
Trent Williams #71 Power OL SF 96 1 8 20 2 4 13 12 16 5 18 6'5" 320
Will Anderson Jr. #51 Speed Rusher DL HOU 95 2 14 7 8 8 7 10 18 10 20 6'4" 243
Aaron Donald #99 Power Rusher DL LAR 95 2 13 14 2 3 14 13 18 9 19 6'1" 280
Cameron Heyward #97 Power Rusher DL PIT 95 2 7 11 2 4 5 5 19 9 19 6'5" 295
Creed Humphrey #52 Power OL KC 95 2 7 19 1 3 9 9 15 4 16 6'4" 302
Quinn Meinerz #77 Power OL DEN 95 2 8 20 3 2 17 7 15 6 17 6'3" 320
Bijan Robinson #7 Elusive Back RB ATL 95 7 19 9 20 18 18 17 6 5 5 5'11" 215
Jeffery Simmons #98 Power Rusher DL TEN 95 2 9 11 4 3 5 7 19 9 19 6'4" 305
Amon-Ra St. Brown #14 Slot WR DET 95 9 18 13 17 20 12 17 4 12 3 6'0" 202
Tristan Wirfs #78 Pass Protector OL TB 95 0 8 20 3 4 12 15 16 5 17 6'5" 320
Jessie Bates III #3 Zone/Ball Hawk DB ATL 94 3 16 4 13 12 7 15 16 18 7 6'1" 210
Nick Bosa #97 Power Rusher DL SF 94 2 10 10 6 5 5 10 18 10 19 6'4" 266
James Cook III #4 Elusive Back RB BUF 94 4 19 5 18 15 15 15 7 8 3 5'11" 190
Lamar Jackson #8 Scrambler QB BAL 94 19 19 2 18 6 12 17 4 4 1 6'2" 210
Justin Jefferson #18 Deep Threat WR MIN 94 7 18 4 19 20 12 20 7 14 3 6'1" 195
Chris Jones #95 Power Rusher DL KC 94 2 6 12 4 3 4 1 17 9 17 6'6" 310
Trent McDuffie #22 Speed DB LAR 94 3 17 3 13 9 7 17 13 18 8 5'11" 193
Quenton Nelson #56 Power OL IND 94 3 4 20 1 1 10 2 15 4 17 6'5" 330
Laremy Tunsil #78 Pass Protector OL WAS 94 2 5 18 2 3 10 3 15 4 17 6'5" 313
Vita Vea #50 Run Stopper DL TB 94 4 6 13 6 4 9 2 18 9 19 6'4" 347
Brock Bowers #89 Vertical Threat WR LV 93 4 16 13 13 19 16 14 11 8 5 6'3" 235
Derrick Henry #22 Power Back RB BAL 93 7 18 13 15 10 20 16 13 6 6 6'3" 247
Aidan Hutchinson #97 Speed Rusher DL DET 93 3 10 11 7 11 7 14 18 10 19 6'6" 265
Derwin James Jr. #3 Run Support DB LAC 93 4 16 5 12 11 9 19 19 17 13 6'2" 215
CeeDee Lamb #88 Deep Threat WR DAL 93 6 17 5 19 18 13 19 6 9 3 6'2" 200
Dexter Lawrence II #97 Power Rusher DL CIN 93 2 8 13 3 4 5 5 19 8 19 6'4" 350
Chris Lindstrom #63 Power OL ATL 93 2 8 20 2 3 10 6 10 4 16 6'3" 307
Patrick Mahomes #15 Field General QB KC 93 19 13 2 13 7 12 5 2 6 2 6'2" 225
Roquan Smith Run Stopper LB BAL 93 3 13 7 6 8 7 10 19 14 13 6'1" 232
Andrew Thomas #78 Pass Protector OL NYG 93 2 3 18 1 6 11 7 13 3 17 6'5" 315
Denzel Ward #21 Press/Physical DB CLE 93 4 18 3 14 11 8 17 11 19 7 5'11" 190
T.J. Watt #90 Power Rusher DL PIT 93 3 11 8 6 9 6 16 19 11 19 6'4" 252
Antoine Winfield Jr. #31 Run Support DB TB 93 3 16 4 15 13 10 16 15 17 11 5'9" 203
Saquon Barkley #26 Elusive Back RB PHI 92 8 19 6 19 15 17 20 9 9 6 6'0" 227
Zack Baun #53 Coverage LB PHI 92 9 14 7 8 8 8 8 18 17 13 6'2" 225
Kyle Hamilton #14 Run Support DB BAL 92 5 16 4 11 13 9 17 16 17 12 6'4" 221
Danielle Hunter #55 Speed Rusher DL HOU 92 1 14 7 6 3 6 16 17 10 19 6'5" 263
Drake London #5 Physical WR ATL 92 4 17 5 16 18 13 19 10 12 3 6'4" 213
Drake Maye #10 Gunslinger QB NE 92 18 15 1 10 3 6 4 1 2 1 6'4" 223
Xavier McKinney #29 Run Support DB GB 92 2 15 4 10 11 6 15 16 18 11 6'0" 201
Rashawn Slater #70 Pass Protector OL LAC 92 0 7 19 2 2 13 9 13 3 16 6'4" 315
DeVonta Smith #6 Slot WR PHI 92 4 18 3 17 17 10 16 4 10 2 6'0" 170
Derek Stingley Jr. #24 Speed DB HOU 92 5 18 3 16 14 9 18 12 19 8 6'0" 190
Quinnen Williams #92 Power Rusher DL DAL 92 2 11 12 4 4 5 6 18 8 18 6'3" 303
Nik Bonitto #15 Speed Rusher LB DEN 91 7 15 6 6 7 6 14 17 10 18 6'3" 240
Brian Branch #32 Run Support DB DET 91 4 16 3 11 13 9 16 17 17 10 6'0" 203
Deforest Buckner #99 Run Stopper DL IND 91 2 8 12 4 4 5 9 18 10 17 6'7" 295
Mike Evans #5 Physical WR SF 91 4 17 12 13 19 13 18 6 11 5 6'5" 231
Kerby Joseph #31 Zone/Ball Hawk DB DET 91 2 16 3 11 13 9 17 15 18 7 6'1" 210
Travis Kelce #87 Possession WR KC 91 8 13 15 13 18 12 16 11 5 7 6'5" 250
Jordan Mailata #68 Power OL PHI 91 4 6 20 5 8 15 6 17 5 17 6'8" 365
Terry McLaurin #17 Deep Threat WR WAS 91 4 18 5 16 18 12 16 10 12 5 6'0" 210
Kolton Miller #74 Pass Protector OL LV 91 0 7 17 3 2 10 7 12 5 16 6'8" 325
Dak Prescott #4 Field General QB DAL 91 19 12 3 9 4 12 8 10 3 2 6'2" 238
RB #8 #8 Power Back RB GB 91 7 16 8 17 12 20 13 8 8 5 5'10" 220
Trey Smith #65 Power OL KC 91 2 5 18 1 1 11 7 10 2 16 6'6" 321
Devon Witherspoon #21 Press/Physical DB SEA 91 4 17 3 13 11 9 16 14 19 11 6'0" 180
Davante Adams #17 Deep Threat WR LAR 90 4 16 4 17 20 13 18 6 10 5 6'1" 204
Mark Andrews #89 Vertical Threat WR BAL 90 3 14 14 11 17 13 17 3 4 4 6'5" 247
Budda Baker #3 Run Support DB ARI 90 3 17 4 15 14 9 15 18 16 11 5'10" 195
Aaron Brewer #55 Agile OL MIA 90 0 5 18 3 4 12 4 12 5 14 6'1" 295
Nico Collins #12 Deep Threat WR HOU 90 6 18 5 16 18 13 18 2 9 2 6'4" 222
Christian Darrisaw #71 Pass Protector OL MIN 90 0 6 19 1 3 14 2 13 4 15 6'5" 315
Demario Davis #56 Coverage LB NYJ 90 2 15 10 4 5 6 15 18 15 13 6'2" 239
Kevin Dotson #69 Power OL LAR 90 2 4 17 0 3 10 7 10 3 15 6'4" 330
Sauce Gardner #1 Press/Physical DB IND 90 3 18 4 13 12 9 17 12 17 10 6'3" 190
Trey Hendrickson #91 Speed Rusher DL BAL 90 2 12 7 5 5 6 10 17 10 19 6'4" 265
Justin Herbert #10 Field General QB LAC 90 19 15 3 12 4 9 15 6 5 2 6'6" 236
Jaylon Johnson #1 Speed DB CHI 90 3 16 4 11 11 9 16 12 18 8 6'0" 195
Nnamdi Madubuike #92 Power Rusher DL BAL 90 1 10 12 4 5 4 2 18 9 18 6'3" 305
Jalen Ramsey #5 Run Support DB PIT 90 5 18 4 13 12 10 18 16 18 8 6'1" 208
Kenneth Walker III #9 Elusive Back RB KC 90 4 18 5 18 12 18 13 8 4 5 5'9" 211
Caleb Williams #18 Escape Artist QB CHI 90 18 17 1 16 3 5 12 1 2 1 6'1" 226
A.J. Brown #1 Physical WR NE 89 7 17 7 17 19 16 18 2 12 3 6'1" 226
Brian Burns Speed Rusher DL NYG 89 2 14 6 6 5 5 14 16 10 19 6'5" 250
Jalen Carter #98 Power Rusher DL PHI 89 2 11 14 6 8 6 9 17 9 18 6'3" 314
Cooper DeJean #33 Speed DB PHI 89 7 17 4 13 14 11 17 14 19 8 6'0" 202
Minkah Fitzpatrick #29 Zone/Ball Hawk DB NYJ 89 1 16 4 15 11 9 16 15 16 10 6'1" 207
Dallas Goedert #88 Vertical Threat WR PHI 89 3 13 14 11 17 12 14 7 4 4 6'5" 256
Josh Hines-Allen #41 Speed Rusher DL JAX 89 2 14 7 7 12 7 17 17 11 19 6'5" 255
Jake Matthews #70 Pass Protector OL ATL 89 2 5 15 3 5 12 6 16 5 15 6'5" 309
Quinyon Mitchell #27 Press/Physical DB PHI 89 4 18 3 14 13 9 16 13 19 7 6'0" 195
George Pickens #3 Slot WR DAL 89 3 18 4 17 19 10 19 1 8 1 6'3" 200
Tyler Smith #73 Power OL DAL 89 2 5 18 1 3 10 2 11 2 15 6'6" 332
Drue Tranquill #23 Coverage LB KC 89 2 15 6 7 7 7 16 16 14 12 6'2" 234
Kyren Williams #23 Power Back RB LAR 89 7 16 10 15 14 19 9 9 8 5 5'9" 207
De'Von Achane #28 Elusive Back RB MIA 88 8 20 4 17 16 12 12 2 4 2 5'9" 188
Jonathan Allen #93 Power Rusher DL CIN 88 2 6 10 4 4 4 5 18 9 17 6'3" 300
Dion Dawkins #73 Pass Protector OL BUF 88 2 7 19 3 4 13 2 13 5 16 6'5" 320
Stefon Diggs #18 Slot WR WAS 88 6 17 5 17 17 11 17 2 10 2 6'0" 191
Zay Flowers #4 Slot WR BAL 88 9 17 3 17 17 11 15 3 8 2 5'9" 182
Jared Goff #16 Field General QB DET 88 19 7 2 6 4 4 2 2 5 2 6'4" 217
Talanoa Hufanga #9 Run Support DB DEN 88 7 15 4 9 12 7 14 17 16 10 6'0" 200
Kyle Juszczyk #44 Receiving FB RB SF 88 6 11 16 11 14 12 16 13 6 7 6'2" 235
Sam LaPorta #87 Vertical Threat WR DET 88 4 14 15 12 16 12 13 12 8 11 6'3" 245
Tyler Linderbaum #65 Agile OL LV 88 2 8 18 3 2 12 4 16 4 13 6'2" 305
Greg Rousseau #15 Speed Rusher DL BUF 88 2 13 8 6 8 6 12 17 10 18 6'6" 266
A.J. Terrell Jr. #24 Speed DB ATL 88 2 16 3 12 10 9 14 11 18 7 6'1" 195
Jared Verse #8 Power Rusher DL CLE 88 1 14 9 5 11 7 13 16 10 18 6'4" 265
Charvarius Ward Sr. #7 Speed DB IND 88 3 16 3 12 11 9 15 14 17 8 6'1" 196
Leonard Williams #99 Power Rusher DL SEA 88 3 8 10 4 4 5 4 19 9 18 6'5" 310
Zach Allen #99 Power Rusher DL DEN 87 2 8 13 4 8 7 7 19 10 18 6'5" 285
Zach Bako-Bewele #50 Pass Protector OL GB 87 1 7 18 3 3 12 9 11 3 16 6'4" 304
Jack Campbell #46 Coverage LB DET 87 2 13 7 7 10 9 16 20 14 15 6'5" 249
Sam Cosmi #76 Agile OL WAS 87 2 8 17 3 8 10 5 13 4 16 6'6" 309
Sam Darnold #14 Field General QB SEA 87 18 12 2 8 4 9 2 3 7 2 6'3" 225
Travis Etienne Jr. #3 Elusive Back RB NO 87 7 17 5 15 15 12 13 4 5 2 5'10" 215
Dre Greenlaw #57 Coverage LB SF 87 3 16 1 10 16 9 16 17 12 8 6'0" 230
Breece Hall #20 Elusive Back RB NYJ 87 9 18 6 17 12 14 17 3 4 3 5'11" 220
Tee Higgins #5 Physical WR CIN 87 6 17 5 13 18 12 19 4 12 3 6'4" 219
Alex Highsmith #56 Speed Rusher LB PIT 87 2 12 7 4 5 5 10 17 11 18 6'4" 242
Jaycee Horn #8 Press/Physical DB CAR 87 4 17 3 12 13 8 19 12 19 7 6'1" 200
Kamari Lassiter #3 Speed DB HOU 87 4 16 3 15 11 9 16 12 17 4 6'0" 180
DeMarcus Lawrence Run Stopper DL SEA 87 2 11 8 5 4 6 12 17 10 18 6'3" 254
Devin Lloyd #55 Run Stopper LB CAR 87 3 15 7 7 11 8 13 18 15 16 6'3" 235
Erik McCoy #78 Pass Protector OL NO 87 2 6 18 1 2 10 7 12 5 16 6'4" 303
Brian O'Neill #75 Pass Protector OL MIN 87 2 7 17 4 11 5 4 10 4 10 6'7" 310
Chris Olave #12 Deep Threat WR NO 87 3 18 3 16 17 9 16 1 7 1 6'0" 187
Courtland Sutton #14 Physical WR DEN 87 11 16 6 16 18 15 17 4 10 3 6'4" 216
Devin Bush #12 Coverage LB CHI 86 1 14 6 6 9 5 18 18 16 14 5'11" 234
Kevin Byard III #31 Zone/Ball Hawk DB NE 86 7 15 3 10 10 9 15 16 13 11 5'11" 218
Jamel Dean #35 Press/Physical DB PIT 86 0 17 4 10 11 8 16 15 18 8 6'1" 206
Nick Emmanwori #3 Run Support DB SEA 86 2 18 4 11 12 9 20 17 16 9 6'3" 220
Hunter Henry #85 Vertical Threat WR NE 86 3 11 14 8 17 10 13 10 6 6 6'5" 250
Bucky Irving #7 Elusive Back RB TB 86 5 17 3 17 15 13 8 2 6 2 5'10" 195
Paris Johnson Jr. #70 Pass Protector OL ARI 86 2 6 17 3 4 10 8 16 4 15 6'6" 325
Nate Landman #53 Run Stopper LB LAR 86 9 13 7 6 9 8 16 19 16 12 6'3" 235
Jordan Love #10 Field General QB GB 86 17 13 2 8 2 8 14 2 5 2 6'4" 219
Khalil Mack #52 Speed Rusher DL LAC 86 3 12 10 8 8 7 18 17 11 18 6'3" 269
Malik Nabers #1 Deep Threat WR NYG 86 3 18 3 17 17 11 20 2 11 2 6'0" 199
Foyesade Oluokun #23 Coverage LB JAX 86 3 14 4 6 9 5 16 19 15 13 6'2" 230
Jalen Pitre #5 Speed DB HOU 86 3 16 4 12 10 8 13 12 16 8 5'11" 198
Bernhard Raimann #79 Power OL IND 86 3 4 18 4 7 7 6 11 4 11 6'6" 303
Ronnie Stanley #79 Power OL BAL 86 2 4 18 3 3 10 3 15 5 16 6'6" 315
Jaylen Waddle #17 Deep Threat WR DEN 86 5 19 4 18 17 11 17 2 9 1 5'10" 182
Javonte Williams #33 Power Back RB DAL 86 3 16 12 15 11 19 15 9 5 3 5'10" 220
Milton Williams #97 Power Rusher DL NE 86 2 11 10 4 3 5 16 17 8 17 6'3" 290
Garrett Wilson #5 Slot WR NYJ 86 4 18 3 18 18 11 17 1 9 1 6'0" 183
Joe Alt #76 Power OL LAC 85 5 7 18 4 9 17 2 16 5 16 6'8" 322
Carlton Davis III #7 Press/Physical DB NE 85 2 16 4 8 10 7 11 13 17 7 6'1" 206
Zach Frazier #54 Agile OL PIT 85 2 3 17 0 2 11 3 13 2 14 6'3" 310
Jonathan Greenard #52 Speed Rusher LB PHI 85 2 11 8 6 8 6 9 16 10 17 6'3" 263
Marlon Humphrey #44 Speed DB BAL 85 2 16 4 10 11 8 14 15 18 11 6'0" 205
Ashton Jeanty #2 Elusive Back RB LV 85 4 18 6 18 12 17 18 9 8 7 5'9" 211
Tucker Kraft #85 Vertical Threat WR GB 85 7 15 14 10 16 14 11 12 8 9 6'5" 259
Damien Lewis #68 Power OL CAR 85 2 3 15 0 2 11 5 16 5 15 6'2" 327
Julian Love #20 Zone/Ball Hawk DB SEA 85 3 16 3 12 13 8 15 15 17 7 5'11" 195
Tetairoa McMillan #4 Slot WR CAR 85 7 17 4 15 18 13 18 11 10 7 6'4" 213
DK Metcalf #4 Physical WR PIT 85 4 18 5 13 18 15 20 4 10 5 6'4" 229
Byron Murphy II #91 Power Rusher DL SEA 85 2 8 8 5 5 7 9 18 9 17 6'1" 308
Joey Porter Jr. #24 Press/Physical DB PIT 85 3 16 3 11 9 10 16 13 18 8 6'2" 193
Brock Purdy #13 Field General QB SF 85 18 15 2 9 2 9 2 1 2 1 6'1" 220
Rashee Rice #4 Slot WR KC 85 5 17 5 15 17 12 17 3 10 3 6'2" 203
Alex Singleton #49 Run Stopper LB DEN 85 1 12 6 4 8 6 7 17 11 12 6'2" 240
Robert Spillane #14 Coverage LB NE 85 2 13 5 6 8 6 8 17 15 10 6'1" 229
Josh Sweat #10 Speed Rusher DL ARI 85 1 13 7 5 5 6 16 16 10 19 6'5" 265
D'Andre Swift #4 Elusive Back RB CHI 85 5 17 4 17 13 13 16 3 4 3 5'8" 204
Jalen Thompson #34 Zone/Ball Hawk DB DAL 85 2 16 3 9 10 7 10 15 13 10 5'11" 190
Kobie Turner #91 Power Rusher DL LAR 85 2 7 13 5 4 7 4 18 9 17 6'2" 294
Jameson Williams #1 Deep Threat WR DET 85 3 20 3 17 15 11 15 2 9 2 6'2" 180
Jordan Addison #3 Slot WR MIN 84 8 17 3 16 16 9 13 4 10 2 5'11" 175
Jordyn Brooks #20 Run Stopper LB MIA 84 2 16 6 5 7 3 11 19 15 12 6'0" 240
Calen Bullock #2 Zone/Ball Hawk DB HOU 84 4 16 3 13 15 9 9 14 16 7 6'2" 188
Camryn Bynum Run Support DB IND 84 2 15 4 10 12 6 11 16 15 8 6'0" 200
Leo Chenal #54 Run Stopper LB WAS 84 5 15 8 8 9 11 18 18 14 13 6'3" 250
Rico Dowdle #13 Elusive Back RB PIT 84 7 17 7 17 14 16 15 5 6 5 6'0" 215
Rashan Gary #7 Power Rusher DL DAL 84 2 13 7 4 3 5 16 17 10 16 6'5" 277
Elgton Jenkins #74 Pass Protector OL CLE 84 2 6 15 3 2 11 2 16 5 17 6'5" 311
Ernest Jones IV #13 Run Stopper LB SEA 84 1 15 8 6 11 10 17 18 17 15 6'2" 230
Trevor Lawrence #16 Field General QB JAX 84 18 14 2 13 5 5 10 2 2 2 6'6" 220
LB #0 Power Rusher LB DEN 84 1 12 7 4 4 6 9 16 10 16 6'4" 257
Colston Loveland #84 Vertical Threat WR CHI 84 3 16 15 14 16 11 15 9 8 7 6'6" 241
DJ Moore #2 Deep Threat WR BUF 84 7 17 4 18 17 14 19 2 12 2 6'0" 213
Taylor Moton #72 Pass Protector OL CAR 84 3 3 17 1 3 10 6 10 4 17 6'5" 325
Byron Murphy Jr. #7 Speed DB MIN 84 2 17 2 11 12 8 15 12 16 6 5'11" 190
Da'Ron Payne #94 Run Stopper DL WAS 84 2 8 12 3 4 7 3 16 8 16 6'3" 320
Alec Pierce #14 Deep Threat WR IND 84 3 18 4 10 16 10 17 2 6 2 6'3" 211
D.J. Reader #98 Run Stopper DL NYG 84 2 11 5 4 4 1 9 15 9 15 6'3" 335
Justin Reid #21 Run Support DB NO 84 3 16 4 10 10 5 15 15 15 10 6'1" 207
Wan'Dale Robinson #4 Slot WR TEN 84 3 18 3 17 17 11 14 3 7 2 5'8" 185
Dalton Schultz #86 Possession WR HOU 84 3 11 14 9 18 12 9 3 2 3 6'5" 244
Peter Skoronski #77 Pass Protector OL TEN 84 2 2 17 0 3 12 2 16 1 15 6'4" 313
Grover Stewart #90 Run Stopper DL IND 84 3 5 10 3 2 5 3 16 6 15 6'4" 315
Byron Young Speed Rusher LB LAR 84 2 17 5 7 8 9 16 15 10 13 6'2" 260
Azeez Al-Shaair Run Stopper LB HOU 83 2 14 6 4 8 9 9 18 14 15 6'2" 228
Christian Benford #47 Speed DB BUF 83 3 15 4 9 11 8 15 13 17 8 6'1" 205
Daron Bland #26 Press/Physical DB DAL 83 2 16 3 13 10 9 15 12 17 7 6'0" 197
Zach Charbonnet #26 Power Back RB SEA 83 3 16 11 13 13 15 14 7 8 8 6'1" 220
Kamren Curl #3 Run Support DB LAR 83 2 15 4 9 9 8 12 15 13 11 6'2" 207
Tremaine Edmunds #49 Coverage LB NYG 83 1 13 6 7 10 6 14 15 16 13 6'4" 251
Kaden Elliss #55 Coverage LB NO 83 6 13 6 7 8 6 12 17 13 13 6'2" 238
Hjalte Froholdt #72 Power OL ARI 83 0 4 15 2 5 10 2 16 5 14 6'5" 310
Kyler Gordon #6 Speed DB CHI 83 4 15 4 13 11 8 18 12 16 8 5'11" 200
T.J. Hockenson #87 Vertical Threat WR MIN 83 4 11 14 10 17 12 16 11 7 10 6'5" 248
Jevon Holland #8 Zone/Ball Hawk DB NYG 83 3 17 4 11 14 7 15 16 15 9 6'1" 210
Travis Hunter #12 Press/Physical DB JAX 83 6 18 4 17 16 11 19 13 16 8 6'1" 188
Taron Johnson #3 Speed DB LV 83 4 16 5 13 17 8 17 10 14 3 5'11" 192
Cooper Kupp #10 Slot WR SEA 83 6 15 7 17 18 12 14 3 9 2 6'2" 208
Jourdan Lewis #2 Press/Physical DB JAX 83 2 15 4 12 13 9 14 13 15 8 5'10" 195
Abraham Lucas #72 Pass Protector OL SEA 83 0 6 15 4 6 6 4 10 2 11 6'6" 322
Baker Mayfield #6 Gunslinger QB TB 83 18 14 3 10 8 12 4 3 2 2 6'1" 215
Ladd McConkey #15 Slot WR LAC 83 3 17 3 16 18 10 17 3 6 2 6'0" 185
Alim McNeill #54 Power Rusher DL DET 83 2 7 13 4 6 7 6 17 8 17 6'2" 315
Armand Membou #70 Agile OL NYJ 83 4 6 17 3 2 9 11 11 4 13 6'4" 332
David Montgomery #32 Power Back RB HOU 83 9 17 8 15 15 18 10 8 5 3 5'10" 230
Jeremiah Owusu-Koramoah #6 Coverage LB CLE 83 8 15 5 8 10 7 15 18 15 14 6'2" 221
Michael Pittman Jr. #11 Physical WR PIT 83 8 16 6 12 17 12 18 11 11 4 6'4" 223
Tony Pollard #20 Elusive Back RB TEN 83 4 17 5 17 14 14 14 6 9 2 6'0" 209
D.J. Reed Jr. #4 Speed DB DET 83 2 16 4 4 15 7 7 10 17 6 5'9" 188
Carson Schwesinger #49 Coverage LB CLE 83 2 15 5 8 11 7 18 18 17 14 6'3" 242
Khalil Shakir #10 Slot WR BUF 83 6 17 3 17 15 15 15 2 9 2 6'0" 190
Zach Sieler #92 Run Stopper DL MIA 83 2 8 8 4 4 6 4 17 8 17 6'6" 305
Nolan Smith Jr. #3 Speed Rusher LB PHI 83 4 16 4 8 7 6 18 15 10 13 6'2" 238
D.J. Turner II Press/Physical DB CIN 83 4 19 3 13 9 7 17 11 17 2 5'11" 185
Andrew Van Ginkel #43 Speed Rusher LB MIN 83 2 14 6 5 8 5 16 16 12 14 6'4" 242
Alijah Vera-Tucker #75 Agile OL NE 83 2 7 17 0 1 10 7 13 2 16 6'5" 308
Jaylen Warren #30 Elusive Back RB PIT 83 4 16 8 15 13 13 9 4 5 2 5'8" 215
Tyler Warren #84 Vertical Threat WR IND 83 10 15 15 10 17 14 16 12 7 9 6'6" 256
Terrel Bernard #8 Coverage LB BUF 82 4 13 5 8 11 6 14 17 14 12 6'1" 224
Tyler Booker #52 Power OL DAL 82 1 2 17 0 2 12 2 18 2 15 6'5" 321
Chase Brown #30 Elusive Back RB CIN 82 8 18 6 16 16 13 17 2 3 2 5'10" 210
Calais Campbell #93 Power Rusher DL BAL 82 3 5 8 3 3 5 11 16 8 18 6'8" 315
Jeremy Chinn #11 Run Support DB LV 82 2 16 4 9 10 7 17 15 16 11 6'3" 220
Jordan Davis #90 Run Stopper DL PHI 82 0 13 12 3 4 6 7 17 6 17 6'6" 336
Grant Delpit #9 Zone/Ball Hawk DB CLE 82 2 15 3 9 11 6 16 15 15 8 6'3" 208
J.K. Dobbins #27 Elusive Back RB DEN 82 4 16 6 16 11 16 16 3 4 2 5'10" 212
Caleb Downs #13 Run Support DB DAL 82 2 16 4 11 12 10 17 16 16 10 6'0" 206
Jake Ferguson #87 Vertical Threat WR DAL 82 4 10 13 10 15 11 18 5 6 6 6'5" 244
Chris Godwin Jr. #14 Slot WR TB 82 4 15 7 14 17 12 16 3 10 2 6'1" 209
TreVeyon Henderson #32 Elusive Back RB NE 82 3 19 5 17 10 14 16 3 7 5 5'10" 202
Daiyan Henley Coverage LB LAC 82 2 15 5 10 13 9 16 16 15 13 6'0" 225
Jalen Hurts #1 Gunslinger QB PHI 82 17 16 3 17 9 14 15 6 6 3 6'1" 223
Donte Jackson #26 Press/Physical DB LAC 82 1 18 3 15 11 6 18 11 13 4 5'10" 180
Marcus Jones #25 Press/Physical DB NE 82 3 18 3 17 11 9 15 12 14 5 5'8" 188
Quinshon Judkins #10 Elusive Back RB CLE 82 4 17 5 17 12 14 17 9 8 6 6'0" 221
Quentin Lake #37 Zone/Ball Hawk DB LAR 82 4 15 3 8 10 7 15 16 16 7 6'1" 201
Harold Landry III #2 Speed Rusher LB NE 82 2 13 6 7 8 6 15 16 10 14 6'2" 252
Laiatu Latu #97 Speed Rusher DL IND 82 0 12 6 5 8 6 7 15 10 17 6'5" 265
Jeremiyah Love #4 Elusive Back RB ARI 82 4 19 4 17 11 13 18 7 9 6 6'0" 212
Josh Metellus #44 Run Support DB MIN 82 3 15 4 9 9 7 15 15 15 10 5'11" 207
Jakobi Meyers #3 Slot WR JAX 82 13 15 4 14 18 10 15 5 8 2 6'2" 200
Rome Odunze #15 Slot WR CHI 82 3 17 4 16 18 11 19 2 9 2 6'3" 214
Ed Oliver #91 Power Rusher DL BUF 82 2 11 10 5 4 5 15 16 8 16 6'1" 287
Mike Onwenu #71 Power OL NE 82 2 3 15 1 3 12 2 11 6 16 6'3" 350
Dominick Puni #77 Power OL SF 82 4 2 17 3 4 14 5 16 2 14 6'5" 313
Braden Smith #71 Power OL HOU 82 2 3 17 0 1 10 10 18 5 15 6'6" 315
Montez Sweat #98 Speed Rusher DL CHI 82 1 14 6 6 8 6 15 16 9 17 6'6" 270
Riq Woolen #2 Speed DB PHI 82 3 19 3 10 13 7 19 12 15 6 6'4" 210
Tyler Allgeier #22 Power Back RB ARI 81 4 16 8 13 9 18 9 9 7 6 5'11" 220
Alex Anzalone #34 Coverage LB TB 81 2 13 6 4 7 3 6 17 13 13 6'3" 240
